Atualização de valores, através do Indice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas
Ano | Mês | Valor Original | Vlr. em |
---|---|---|---|
NOTA:
Os valores da tabela são atualizados mensalmente, para o primeiro dia do mês de referência. O procedimento de uso da tabela é o seguinte: se, por exemplo, você quiser atualizar um valor de NCz$ 1000,00 (mil cruzados novos) de Fevereiro de 1989, basta multiplicar pelo fator encontrado na tabela: 9.610123634. O resultado será o valor atualizado na moeda corrente de : 9.610,12 .
ANO | MÊS | MOEDA | SÍMBOLO | EQUIVALÊNCIA |
---|---|---|---|---|
1942 | Out | Cruzeiro | Cr$ | Rs 1$000 (um mil réis) |
1967 | Fev | Cruzeiro Novo | NCr$ | Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) |
1970 | Mai | Cruzeiro | Cr$ | NCr$ 1,0 (um cruzeiro novo) |
1986 | Fev | Cruzado | Cz$ | Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) |
1989 | Jan | Cruzado Novo | NCz$ | Cz$ 1.000,00 (um mil cruzados) |
1990 | Mar | Cruzeiro | Cr$ | NCz$ 1,00 (um cruzado novo) |
1993 | Ago | Cruzeiro Real | CR$ | Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) |
1994 | Jul | Real | R$ | CR$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinqüenta cruzeiros reais |
FONTE:
Banco Central